<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axel Springer Mediahouse Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 08:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Musikexpress Style Award</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress-style-award/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress-style-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dholzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Der Award für alle, die Mode und Musik genauso lieben wie wir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/ASMB_DE__004_sws_800X300-188x70.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ASMB_DE__004_sws_800X300" title="ASMB_DE__004_sws_800X300" /><p></p><br /><p>Seit Jahren ist MUSIKEXPRESS der kompetente Berater und Opinionleader in allen popkulturellen Belangen. Neben der Musik liegt seit mehr als fünf Jahren der Schwerpunkt vor allem auf dem Bereich Fashion und Trends. Dass diese beiden Bereiche sich nicht nur ständig gegenseitig inspirieren von Beginn an, spätestens aber seit den frühen fünfziger und sechziger untrennbar sind, steht außer Frage.</p>
<p>Dies gilt bis in die heutige Zeit und so war es nur ein logischer Schritt, dass MUSIKEXPRESS 2005 den StyleAward ins Leben rief, um jährlich<br />
Medienschaffende und Fashion Labels zu küren, die diese Liaison deutlich machen und mit ihrer kreativen Arbeit, ihrer Kunst und jeder Pore Popkultur leben.</p>
<p>Der StyleAward geht 2012 in die achte Runde und ist inzwischen zu heiß begehrten und viel beachteten Award in der Szene geworden.</p>
[[Show as slideshow]]
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress-style-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival-Special</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/sonstiges/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/sonstiges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vschadt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind immer genau da, wo es passiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/Unbenannt-7-sw1-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Unbenannt-7-sw" title="Unbenannt-7-sw" /><p></p><br /><p>ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER sind Jahr für Jahr vor Ort auf den größten, besten und spannendsten Festivals in ganz Europa.</p>
<p>Von den Publikumsmagneten wir Roskilde, Hurricane/Southside Festival oder Wacken Open Air bis hin zu ausgewählten Perlen wie Haldern Pop dem Reeperbahnfestival gehen wir immer genau da hin, wo es passiert.</p>
[[Show as slideshow]]
<p>Jährlich begleiten wir die Festival-Saison auch mit einem Festival-Special in MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER: Jeweils mit einem ausführlichen Festival-Booklet, das alle relevanten Infos, Termine, Line-ups und essentielle Packlisten für die wildeste Zeit des Jahres bereit hält. Eine spezielle Festival-CD in MUSIKEXPRESS liefert dazu traditionell die heißesten Acts des kommenden Sommers und natürlich auch so manchen Geheimtipp von den Nebenbühnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/sonstiges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über uns</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wer-wir-sind/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wer-wir-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dholzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich willkommen bei Axel Springer Mediahouse Berlin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/ASMB_DE_sw_800X3004-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Unbenannt-2" title="Unbenannt-2" /><p></p><br /><p><strong>Herzlich willkommen bei Axel Springer Mediahouse Berlin!</strong></p>
<p>Musik und Lifestyle, Entertainment und Zeitgeschehen: Mit Kreativität und hohem journalistischem Anspruch verlegen wir unsere Titel ROLLING STONE, MUSIKEXPRESS und METAL HAMMER. Abgerundet wird das Portfolio durch ME.STYLE, dem Modemagazin des MUSIKEXPRESS.</p>
<p>Gemeinsam mit unseren digitalen Angeboten sind wir stets nah am Puls der Zeit und bewahren uns gleichzeitig die nötige Übersicht, handverlesene Perlen der Musikgeschichte in den richtigen Kontext zu setzen.</p>
<p>Von Independent-Rock über Neo-Folk bis hin zum Thrash Metal: Musik ist uns wichtig! Mit viel Leidenschaft dafür und für alle Aspekte des Lebens, die Musik verbindet, arbeiten wir täglich daran, unsere Marktführerschaft auf dem deutschen Markt für Musiktitel stetig auszubauen. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, lesen Sie unsere Zeitschriften, recherchieren Sie in diesem Webauftritt oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie.</p>
<p>Herzlichst, Ihre</p>
<p>Petra Kalb<br />
Verlagsgeschäftsführerin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wer-wir-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metal Hammer Awards</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/metal-hammer-award/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/metal-hammer-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dholzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Der begehrte Preis des Metal Hammer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/Unbenannt-11-sw-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Unbenannt-11-sw" title="Unbenannt-11-sw" /><p></p><br /><p><!--StartFragment-->2009 wurden die METAL HAMMER Awards erfolgreich eingeführt, 2010 schon wurden sie auf der Hauptbühne des Wacken Open Air verliehen: Abertausende Metal-Fans bilden die Kulisse für die begehrte Auszeichnung. 2011 ging man selbstbewusst einen neuen Weg: Im Rahmen der Popkomm und Berlin Music Week fanden die METAL HAMMER Awards 2011 als eigenständige Veranstaltung statt. Zu der Preisverleihung im September 2011 lockten neben den Gewinnern vor allem das Live-Programm die Fans ins Kesselhaus. Mit ca. 1.000 Gästen wurde die gemeinsame Leidenschaft ausgiebig gefeiert: die Liebe zur harten Musik.</p>
<p>Das Award-Konzept bietet umfangreiche Möglichkeiten für Sponsoren und Medienpartner, sich an diesem hochklassigen Event zu beteiligen.</p>
[[Show as slideshow]]
<p>Als bisherige Preisträger wurden bislang unter anderem Iron Maiden und Motörhead als &#8220;Best International Band&#8221; ausgezeichnet, die Awards für &#8220;Best Album&#8221; gingen in den Vorjahren an <!--StartFragment-->Metallica mit „Death Magnetic“ und Rammsteins „Liebe ist Für Alle Da“.<!--EndFragment--></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/metal-hammer-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>musikexpress.klub</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress-klub/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress-klub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dholzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Wir, hier, jetzt! Mehr gelebte Nähe zum MUSIKEXPRESS-Leser geht nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/ASMB_DE__002_sw_800X3001-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ASMB_DE__002_sw_800X300" title="ASMB_DE__002_sw_800X300" /><p></p><br /><p><!--StartFragment--><strong>MUSIKEXPRESS.klub &amp; MUSIKEXPRESS.klubtour</strong></p>
<p>Mit neuem Konzept, neuer Frequenz und neuen Standorten startete der MUSIKEXPRESS.klub (auch me.klub) ins Jahr 2010. Seit April 2010 hat der me.klub seinen Heimatstandort im Berliner Magnet Club, darüber hinaus in Salzburg und Frankfurt: monatlich mit heißen Bands, Gast-DJs und dem me. DJ-Team.</p>
<p>Mit der neu geschaffenen MUSIKEXPRESS.klubtour schicken wir die Party (die Bands, die DJs) jetzt zudem auch auf Reisen.</p>
<p>Mit dabei waren schon Künstler und DJs wie The Juan Maclean, Grandmaster Flash, The Cinematics, Ladyhawke, Hercules And Love Affair sowie viele weitere – damit wollen wir pro Abend nicht weniger als 600-800 musikinteressierte Besucher begeistern. Mehr gelebte Nähe zum MUSIKEXPRESS-Leser geht nicht!</p>
<p><!--EndFragment-->[[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress-klub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolling Stone Weekender</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/rolling-stone-weekender/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/rolling-stone-weekender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dholzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen an der Ostsee beim Komfort-Festival für „Leute, die eigentlich keine Festivals mögen“!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/ASMB_DE__005_sw_800X300-188x70.gif" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ASMB_DE__005_sw_800X300" title="ASMB_DE__005_sw_800X300" /><p></p><br /><p><strong>Willkommen an der Ostsee! </strong></p>
<p>Zum inzwischen vierten Mal laden ROLLING STONE und FKP Scorpio am 16. und 17. November 2012 an den Weissenhäuser Strand zum Komfort-Festival für „Leute, die eigentlich keine Festivals mögen“ – dem ROLLING STONE Weekender 2012.</p>
<p>Ausgezeichnet mit dem Live Entertainment Award 2010 und dem European Festival Award 2010 freuen wir uns auf ein weiteres Wochenende mit jeder Menge hochkarätiger Bands, entspannenden Strandspaziergängen und viel unterhaltsamem Rahmenprogramm.</p>
<p>Der ROLLING STONE Weekender bietet vor einer einzigartigen Strandkulisse Live-Konzerte, Stranderholung und sogar Kinderbetreuung. Alles überdacht und im Trockenen!</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/rolling-stone-weekender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolling Stone</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/rolling-stone/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/rolling-stone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerritpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[„Relevanz und Weltruhm, Musik und Kultur“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/Unbenannt-4-sw-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Unbenannt-4-sw" title="Unbenannt-4-sw" /><p></p><br /><p><strong>ROLLING STONE</strong><br />
<em>„Relevanz und Weltruhm, Musik und Kultur“</em></p>
<p>Themenkreise wie Literatur, Film, Internet und Politik gehören zum festen Spektrum des ROLLING STONE, der sich auch durch das Bekenntnis zum geschriebenen Wort positioniert: Statt Häppchen-Journalismus gibt es hier ausführliche Lesegeschichten, die über den Tellerrand von Pop &amp; Rock hinausblicken und Musik als Spiegel gesellschaftlicher Strömungen verstehen.</p>
<p>Verkaufte Auflage*: 51.299 Exemplare<br />
Erscheinungsrhythmus: monatlich<br />
Reichweite**: 0,6 %/0,42 Millionen<br />
Geschlecht**: 71 % männlich, 29 % weiblich<br />
Zielgruppe: 25-49 Jahre</p>
[[Show as slideshow]]
<p><strong>rollingstone.de</strong></p>
<p>Online PI’s: 1.776.776***<br />
Online Visits: 358.300***</p>
[[Show as slideshow]]
<p>* Quelle: IWV 4. Quartal 2011<br />
** Quelle: AWA 2011, Basis: Leser vs. Gesamtbevölkerung<br />
*** Quelle: Webtrekk, Februar 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/rolling-stone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>me.style</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/me-style/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/me-style/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dholzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[„Ungewöhnliche Fotoproduktionen von außergewöhnlichen Fotografen“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/Unbenannt-6-sw-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Unbenannt-6-sw" title="Unbenannt-6-sw" /><p></p><br /><p><strong>ME.STYLE</strong><br />
<em>„Ungewöhnliche Fotoproduktionen von außergewöhnlichen Fotografen“</em></p>
<p>ME.STYLE, das Mode-Sonderheft von Deutschlands führendem Magazin für Musik- und Popkultur MUSIKEXPRESS. ME.STYLE erscheint zweimal im Jahr und kostet 5,90 Euro. Mit einer Druckauflage von 40.000 Exemplaren zeigt das Sonderheft von MUSIKEXPRESS jeweils die modischen Highlights der Frühjahr/Sommer- und Herbst/Winter-Saison. Der Titel wendet sich an Frauen und Männer von 20 bis 40 Jahren mit hohem Interesse an Mode, Musik und Lifestyle.</p>
<p>Druckauflage: 40.000 Exemplare<br />
Erscheinungsrythmus: halbjährlich</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/me-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musikexpress</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerritpohl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[„Trend und Popkultur, Musik und (Life-)Style“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/Unbenannt-1-sw-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Unbenannt-1-sw" title="Unbenannt-1-sw" /><p></p><br /><p><strong>MUSIKEXPRESS</strong><br />
<em>„Trend und Popkultur, Musik und (Life-)Style“</em></p>
<p>Die hochkreative Wechselwirkung zwischen Popkultur und Lifestyle spiegelt sich in einem Magazin wider, das kompetent und engagiert das Geschehen in der Musikszene auf den Punkt bringt und frühzeitig Trends weiter trägt. Wo ein Hype umgeht, fragt er seit 1969 vorher in MUSIKEXPRESS um freies Geleit.</p>
<p>Verkaufte Auflage*: 52.841 Exemplare<br />
Erscheinungsrythmus: monatlich<br />
Reichweite**: 0,5 % / 0,35 Millionen<br />
Geschlecht**: 64 % männlich, 36 % weiblich<br />
Zielgruppe: 20-39</p>
[[Show as slideshow]]
<p><strong>musikexpress.de</strong></p>
<p>Online PI’s: 661.154***<br />
Online Visits: 185.432***</p>
<p>* Quelle: IWV 4. Quartal 2011<br />
** Quelle: AWA 2011, Basis: Leser vs. Gesamtbevölkerung<br />
*** Quelle: Webtrekk, Februar 2012</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/musikexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metal Hammer</title>
		<link>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/metal-hammer/</link>
		<comments>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/metal-hammer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dholzer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediahouse.blog.welt.gaertner.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[„Unangefochten Markt- und Meinungsführer“]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="70" src="http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/wp-content/uploads/2011/04/Unbenannt-9-sw-188x70.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Unbenannt-9-sw" title="Unbenannt-9-sw" /><p></p><br /><p><strong>METAL HAMMER</strong><br />
<em>„Unangefochten Markt- und Meinungsführer“</em></p>
<p>Die unentbehrliche Lektüre für Rock- und Metal-Fans. Mit Gespür für neue musikalische Strömungen auf der einen und Sinn für traditionelle Werte auf der anderen Seite hat sich METAL HAMMER zur wichtigsten Institution für die Fans von Metal und harter Rockmusik entwickelt.</p>
<p>Verkaufte Auflage*: 39.037 Exemplare<br />
Erscheinungsrhythmus: monatlich<br />
Reichweite**: 0,4 % / 0,29 Millionen<br />
Geschlecht**: 80 % männlich, 20 % weiblich<br />
Zielgruppe: 20-39 Jahre</p>
[[Show as slideshow]]
<p><strong>METAL-HAMMER.de</strong></p>
<p>Online PI’s: 2.539.124***<br />
Online Visits: 418.356***</p>
<p>* Quelle: IWV 4. Quartal 2011<br />
** Quelle: AWA 2011, Basis: Leser vs. Gesamtbevölkerung<br />
*** Quelle: Webtrekk, Februar 2012</p>
[[Show as slideshow]]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.axel-springer-mediahouse-berlin.de/metal-hammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

