Key Facts
| Chefredaktion: | Christof Leim |
| Erscheint seit: | 1984 |
| Erscheinungsweise: | monatlich |
| Erscheinungstag: | Mittwoch |
| Copypreis: | € 4,90 (inkl. CD) / € 5,90 (inkl. DVD) |
| Zielgruppe: | 20- bis 39-jährige Männer |
| Verkaufte Auflage: | 48.325 (IVW IV/2009) |
| Reichweite gesamt: | 0,34 Mio. (AWA 2009) |
| Anzeigenpreis 1/1 Seite 4c: | € 6.400,00 |










